式内社データベースファイルレイアウト
当サイト「神社好き式内社を訪ねる」で扱うデータは次の種類があります。。
CSVファイル
以下の2種類があります。
・「式内社データベース」
・「式内社地図データ」
※ファイル形式はCSV、エンコードはUTF-8/BOMなし、改行はCR+LFで作成しています。
一覧表
「式内社一覧表」
ブラウザーで見ることのできる式内社の一覧表です。
一覧は、これらの項目を網羅したWeb上の一覧表となります。
ファイルレイアウト
ファイルレイアウトは次のとおりです、各データ別に項目が存在する場合 ”○” が付いています。
・DB : 「式内社データベース」(CSVファイル) のこと
・一覧 : 「式内社一覧表」(Web上の一覧表) のこと
・マップ: 「式内社地図データ」 (CSVファイル) のこと
項番 | 項目 | DB | 一覧 | マップ | 項目内容 | 備考 |
1 | 項番 | ○ | ○ | 式内社DBの連続番号 | 全体の連番 | |
2 | 地域 | ○ | ○ | ○ | 地域分類1 | 一番大きな区分け、「畿内」等 |
3 | TCD | ○ | 地域分類1の連番 | 全体で通し、2桁頭0埋め | ||
4 | 国 | ○ | ○ | ○ | 地域分類2 | 国、「山城国」等 |
5 | KCD | ○ | 地域分類2の連番 | 全体で通し、2桁頭0埋め | ||
6 | 郡 | ○ | ○ | ○ | 地域分類3 | 郡、「乙訓郡」等 |
7 | GCD | ○ | 地域分類3の連番 | 全体で通し、3桁頭0埋め | ||
8 | G-SEQ | ○ | 地域分類3(郡)の中での連番 | 郡ごとにリセット(1始まり) | ||
9 | 式内社CD | ○ | ○ | ○ | 独自の式内社コード(GCD+”-“+G-SEQ+枝番)、例「001-011」、G-SEQは2桁頭0埋め | 簡単に言うと「郡連番+神社連番+枝番」、XXX-XXX形式 |
10 | 神名帳社名 | ○ | ○ | ○ | 延喜式上の社名 | |
11 | 読み | ○ | ○ | ○ | ヨミ | |
12 | 社格 | ○ | ○ | ○ | 社格 | 並名神大、名神大、大、並大、小、並、鍬靫 |
13 | 月次 | ○ | ○ | ○ | 月次祭(6月と12月の年2回行われる祭)に幣帛を受ける神社 | |
14 | 新嘗 | ○ | ○ | ○ | 新嘗祭(毎年11月に行われる1年の収穫を祝う祭)に幣帛を受ける神社 | |
15 | 相嘗 | ○ | ○ | ○ | 相嘗祭(新嘗祭に先立ち新穀を供える祭)が行われる神社 | |
16 | その他 | ○ | ○ | ○ | 月次等以外の情報、鍬靫とか | 鍬靫、鍬、靫 |
17 | 比定社名 | ○ | ○ | ○ | 比定されている社名 | (論):論社 (廃絶):後裔社がない状態 合祀:他の神社に合祀されている状態 (不明):分からず |
18 | ご祭神 | ○ | ○ | ○ | 比定社のご祭神 | 基本的に現地の情報、不明な時は各種文献より |
19 | 一宮 | ○ | ○ | ○ | 一宮なら「一宮」 | |
20 | 現在地 | ○ | ○ | ○ | 比定社の場所の補足 | |
21 | 〒 | ○ | ○ | ○ | 比定社の郵便番号 | XXX-XXXX形式 |
22 | 都道府県 | ○ | ○ | ○ | 比定社の都道府県 | |
23 | 所在地 | ○ | ○ | ○ | 比定社の住所 | |
24 | plus code | ○ | ○ | ○ | 比定社のGoogleMap上のplus code | GoogleMapより |
25 | 備考 | ○ | ○ | ○ | 比定社の場所に関する備考 | |
26 | アプローチ | ○ | ○ | ○ | 比定社への行き方・周辺の情報 | 管理人の独断による訪問時の情報 |
27 | 秘境 | ○ | ○ | ○ | 5:秘境度MAX、深山幽谷で野生動物に注意レベル 4:秘境度はかなりのモノ、近くに人間がいないレベル 3:かなり自然の中の神社、時々人を見るレベル 2:近くに集落があり、子供が遊んでいるレベル 1:都会の神社、誰もがフラッと入れるレベル | 訪問しやすさ指数:秘境 5段階評価 |
28 | 交通 | ○ | ○ | ○ | 5:クルマのみ、4WD車等の特殊なクルマでしか行けない険しい場所 4:クルマのみ、普通のクルマで大丈夫だが林道等の条件の厳しい道路 3:クルマのみ、普通のクルマで普通に行ける 2:電車・バス等の公共交通機関はあるが制約が多くクルマのほうがベター 1:電車・バス等の公共交通機関で容易に行ける | 訪問しやすさ指数:交通 5段階評価 |
29 | 徒歩 | ○ | ○ | ○ | 5:片道30分以上歩く、坂がきつい、やぶこき必要レベル 4:歩きは20分以内、がっつりトレッキング、危険箇所あり 3:歩きは15分以内、坂や石段があって軽くトレッキング、所によっては滑りやすいとかあり 2:歩きは10分以内、トレッキング要素ありだが容易 1:歩きは5分以内、容易 | 訪問しやすさ指数:徒歩 5段階評価 |
30 | 探索 | ○ | ○ | ○ | 5:何回も訪問しないと分からないレベル 4:周辺をかなり歩き回らないと分からないレベル 3:少々見つけにくいが見つけることができるレベル 2:目印があって比較的容易に見つけることができるレベル 1:目立つのですぐ見つかるレベル | 訪問しやすさ指数:探索 5段階評価 |
31 | 立入禁止 | ○ | ○ | ○ | 神社自体が何らかの事情で立ち入り禁止になっている場合 | |
32 | 確認 | ○ | ○ | ○ | 管理人が比定社へ行き確認した日 | 複数ある場合もあり |
33 | 不明 | ○ | ○ | 管理人が比定社を現地へ行ったが確認できなかった日 | 見当たらなかった時 | |
34 | 向き | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した本殿の向き | ||
35 | 両部鳥居 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した両部鳥居 | ||
36 | 山門 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した山門の有無 | ||
37 | ご神紋 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認したご神紋 | 複数ある場合もあり | |
38 | 千木鰹木 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した千木種類と鰹木本数 | 内削ぎで鰹木が3本なら内3と表記 | |
39 | 舞殿 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した舞殿の有無 | ||
40 | 摂社 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した摂社の有無 | ||
41 | 土俵 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した土俵の有無 | ||
42 | 駐車場 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した駐車場の有無 | ||
43 | トイレ | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認したトイレの有無 | ||
44 | 神職常駐 | ○ | ○ | 管理人が比定社で確認した神職が常駐しているかどうか | ||
45 | 国宝・重文 | ○ | ○ | 国指定の国宝・重要文化財の有無 | ||
46 | 彫刻 | ○ | ○ | 著名な彫刻家の彫り物の有無 | 彫刻家の名前 | |
47 | 獣よけフェンス | ○ | ○ | 獣よけのフェンスを開閉する必要の有無 | ||
48 | 社日塔 | ○ | ○ | 社日塔の有無 | 五角形または六角形 | |
49 | URL | ○ | ○ | 訪問記のURL | 「神社好き式内社を訪ねる」のURL | |
49 | 45 | 27 |
2022年4月30日 「社日塔」を追加
2022年1月31日 「秘境」「交通」「徒歩」「探索」「立入禁止」を追加
2022年1月23日 「アプローチ」を移動&マップデータに組み込み、項番41「彫刻」を追加、 項番42 「獣よけフェンス」を追加
2021年12月19日 項番40の内容変更
2021年8月31日 項番39「国宝・重文」を追加
2021年8月23日 項番9「式内社CD」に枝番を追加
2021年4月26日 項番40「神職常駐」を追加
2021年4月14日 項番38「神職常駐」、39「印象」を追加
2021年4月8日 項番18「備考」追加
2021年1月24日 新規作成