式内社データベースダウンロード
「式内社データベース」 とは?
「式内社データベース」 とは、管理人が独自に編集した式内社のデータベースです。
「式内社データベース」 の内容は以下の要素より構成されています。
式内社の情報
神名帳社名に掲載されている名称・よみ・社格等の情報。
比定社等の現在の状況を表す情報。
管理人独自に付与した情報
管理人が式内社を整理するために独自に 「式内社コード」 を付与しています。
管理人独自に所在を確認した情報
該当式内社に比定社がある場合は、管理人がGoogleMap上で場所を確認し、郵便番号・住所・plus codeを付与しています。
※plus codeとはOpen Location Codeの一種で地図上で特定の位置を表現できるコードです。
※plus code は GoogleMap の検索窓に入力することで検索が可能です。
管理人独自に現地確認をした情報
管理人が実際に式内社を訪れ確認した情報を付加しています。
例えば、式内社の本殿が向いている方角・御神紋・千木鰹木の形状、駐車場の有無等々です。
そのほか、実際に管理人が式内社を訪ねた際のアプローチ方法等についても記載しています。
「式内社データベース」 レイアウト
「式内社データベース」 レイアウトは以下のリンクをクリックしてご確認ください。
「式内社データベース」 ダウンロード
「式内社データベース」 は以下のボタンよりダウンロードできます。
ファイル内容は、ファイル名「Shiki_Data_ShikinaisyaAll.csv」・CSV形式・UTF-8・BOMなし・改行はCR+LFとなっています。
最新版20250601版
式内社の集計
式内社データベースを様々な切り口から分析したデータです。
式内社は2,861社、鎮座する神の数は3,132座となっています。
当式内社一覧表 および 式内社データベースは、比定社が複数ある場合があり、その関係で行数が総数3,394となっています。
管理人がGoogleMap上で所在を確認したものを「所在地判明」としています。
「所在地判明」の式内社のうち、実際に管理人が訪問した式内社を「訪問済」としています。
管理人独自の集計を行っていますので他の文献等と差異がある場合がありますのでご了承ください。
昔の地域別
2021年6月16日版
| 昔の地域 | 式内社数 | 所在地判明 | 訪問済 |
| 畿内 | 614 | 610 | 76 |
| 東海道 | 862 | 495 | 18 |
| 東山道 | 439 | 243 | 23 |
| 北陸道 | 354 | 87 | 8 |
| 山陰道 | 598 | 568 | 234 |
| 山陽道 | 164 | 138 | 39 |
| 南海道 | 239 | 236 | 14 |
| 西海道 | 124 | 89 | 0 |
| 3,394 | 2,466 | 412 |
昔の国別
2021年6月16日版
| 昔の地域 | 昔の国 | 式内社数 | 所在地判明 | 訪問済 |
| 畿内 | 山城国 | 123 | 121 | 37 |
| 大和国 | 260 | 258 | 4 | |
| 河内国 | 103 | 103 | 2 | |
| 和泉国 | 54 | 54 | 0 | |
| 摂津国 | 74 | 74 | 33 | |
| 東海道 | 伊賀国 | 27 | 27 | 1 |
| 伊勢国 | 252 | 91 | 15 | |
| 志摩国 | 3 | 3 | 2 | |
| 尾張国 | 142 | 87 | 0 | |
| 三河国 | 26 | 15 | 0 | |
| 遠江国 | 62 | 14 | 0 | |
| 駿河国 | 24 | 15 | 0 | |
| 伊豆国 | 135 | 94 | 0 | |
| 甲斐国 | 27 | 9 | 0 | |
| 相模国 | 24 | 24 | 0 | |
| 武蔵国 | 69 | 45 | 0 | |
| 安房国 | 9 | 9 | 0 | |
| 上総国 | 5 | 5 | 0 | |
| 下総国 | 15 | 15 | 0 | |
| 常陸国 | 42 | 42 | 0 | |
| 東山道 | 近江国 | 152 | 61 | 16 |
| 美濃国 | 49 | 49 | 3 | |
| 飛騨国 | 12 | 12 | 0 | |
| 信濃国 | 55 | 20 | 4 | |
| 上野国 | 20 | 18 | 0 | |
| 下野国 | 13 | 4 | 0 | |
| 陸奥国 | 123 | 67 | 0 | |
| 出羽国 | 15 | 12 | 0 | |
| 北陸道 | 若狭国 | 42 | 10 | 6 |
| 越前国 | 124 | 47 | 1 | |
| 加賀国 | 42 | 3 | 1 | |
| 能登国 | 43 | 2 | 0 | |
| 越中国 | 34 | 7 | 0 | |
| 越後国 | 59 | 9 | 0 | |
| 佐渡国 | 10 | 9 | 0 | |
| 山陰道 | 丹波国 | 76 | 76 | 69 |
| 丹後国 | 77 | 76 | 72 | |
| 但馬国 | 131 | 131 | 88 | |
| 因幡国 | 44 | 44 | 2 | |
| 伯耆国 | 6 | 6 | 1 | |
| 出雲国 | 215 | 213 | 2 | |
| 石見国 | 34 | 7 | 0 | |
| 隠岐国 | 15 | 15 | 0 | |
| 山陽道 | 播磨国 | 62 | 62 | 35 |
| 美作国 | 11 | 3 | 3 | |
| 備前国 | 21 | 3 | 0 | |
| 備中国 | 26 | 26 | 1 | |
| 備後国 | 24 | 24 | 0 | |
| 安芸国 | 3 | 3 | 0 | |
| 周防国 | 14 | 14 | 0 | |
| 長門国 | 3 | 3 | 0 | |
| 南海道 | 紀伊国 | 37 | 37 | 14 |
| 淡路国 | 18 | 18 | 0 | |
| 阿波国 | 90 | 88 | 0 | |
| 讃岐国 | 40 | 39 | 0 | |
| 伊予国 | 30 | 30 | 0 | |
| 土佐国 | 24 | 24 | 0 | |
| 西海道 | 筑前国 | 15 | 15 | 0 |
| 筑後国 | 8 | 8 | 0 | |
| 豊前国 | 6 | 6 | 0 | |
| 豊後国 | 8 | 8 | 0 | |
| 肥前国 | 4 | 4 | 0 | |
| 肥後国 | 4 | 4 | 0 | |
| 日向国 | 7 | 7 | 0 | |
| 大隅国 | 6 | 6 | 0 | |
| 薩摩国 | 2 | 2 | 0 | |
| 壱岐島 | 30 | 16 | 0 | |
| 対馬島 | 34 | 13 | 0 | |
| 3,394 | 2,466 | 412 |
社格別
2021年1月24日版
| 社格 | 式内社数 |
| 名神大 | 248 |
| 並名神大 | 54 |
| 並大 | 30 |
| 大 | 111 |
| 小 | 2,950 |
| 鍬靫 | 1 |
| 3,394 |
祭事別
2021年1月24日版
| 祭事 | 式内社数 |
| 月次 | 223 |
| 新嘗 | 223 |
| 相嘗 | 46 |
| 鍬 | 29 |
| 靫 | 2 |
| 鍬靫 | 53 |
| 576 |
都道府県別
2021年6月16日版
※所在地が判明しないと都道府県が確定できないため「所在地判明」の式内社のみを対象としています。
| 所在地判明 | ||
| 都道府県 | 式内社数 | 訪問済 |
| 北海道 | 0 | 0 |
| 青森県 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 2 | 0 |
| 宮城県 | 38 | 0 |
| 秋田県 | 4 | 0 |
| 山形県 | 8 | 0 |
| 福島県 | 26 | 0 |
| 茨城県 | 45 | 0 |
| 栃木県 | 5 | 0 |
| 群馬県 | 18 | 0 |
| 埼玉県 | 14 | 0 |
| 千葉県 | 25 | 0 |
| 東京都 | 52 | 0 |
| 神奈川県 | 32 | 0 |
| 新潟県 | 19 | 0 |
| 富山県 | 7 | 0 |
| 石川県 | 5 | 1 |
| 福井県 | 57 | 7 |
| 山梨県 | 9 | 0 |
| 長野県 | 20 | 4 |
| 岐阜県 | 66 | 3 |
| 静岡県 | 98 | 0 |
| 愛知県 | 97 | 0 |
| 三重県 | 121 | 18 |
| 滋賀県 | 61 | 16 |
| 京都府 | 249 | 154 |
| 大阪府 | 209 | 16 |
| 兵庫県 | 257 | 166 |
| 奈良県 | 258 | 4 |
| 和歌山県 | 37 | 14 |
| 鳥取県 | 50 | 3 |
| 島根県 | 235 | 2 |
| 岡山県 | 32 | 4 |
| 広島県 | 27 | 0 |
| 山口県 | 17 | 0 |
| 徳島県 | 88 | 0 |
| 香川県 | 40 | 0 |
| 愛媛県 | 30 | 0 |
| 高知県 | 24 | 0 |
| 福岡県 | 26 | 0 |
| 佐賀県 | 3 | 0 |
| 長崎県 | 28 | 0 |
| 熊本県 | 4 | 0 |
| 大分県 | 11 | 0 |
| 宮崎県 | 6 | 0 |
| 鹿児島県 | 9 | 0 |
| 沖縄県 | 0 | 0 |
| 2,469 | 412 |
ご注意
「式内社データベース」 は、管理人が個人的に編集を行っているデータです。
式内社の所在は、管理人がGoogleMap上で所在を確認したものに住所 および plus codeを付与しています。
※plus code は GoogleMap の検索窓に入力することで検索が可能です。
「式内社データベース」 は、比定社が複数ある場合があり、その関係でデータ数が3,394件となっています。
管理人独自の集計を行っていますので他の文献等と差異がある場合がありますのでご了承ください。
「式内社データベース」 には以下のデータを含むものとします。
「式内社データベース」:CSV形式
「式内社地図データ」:CSV形式
「式内社一覧表」:HTML形式
「式内社データベース」 について管理人は一切の責任を持ちませんのでご利用は自己責任でお願いします。
「式内社データベース」 の個人でのご利用は自由です。
「式内社データベース」 の再配布は禁止いたします。
「式内社データベース」 の法人利用および商業利用は禁止いたします。
2021年1月24日 新規作成